502/7DZ双触点压力开关/压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于中性气体、液体介质。
502/7DZ双触点压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0.1~2.5MPa。
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护等级 | IP54 |
环境温度 | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
同步性误差 | ≤0.5%(指下切换值的同步误差①) |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力② MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0810108 |
-0.1~0.1 | 0.012 | 0810208 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | 0810308 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | 0810408 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | 0811108 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | 0811208 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | 0811308 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811408 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | 0811508 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | 0811608 | |||||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811708 | ||||
0.05~2.5 | 0.15 | 0811808 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13