
![[field:text/]](/uploads/allimg/200704/1-200F4164500.jpg)
504/7D压力开关/压力控制器采用带泄油口的活塞式传感器,可用于中性液压油等介质。
504/7D压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0.3~40MPa。
基本参数
| 开关元件 | 微动开关 |
| 外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
| 环境温度 | -5℃~50℃ |
| 介质温度 | 0~100℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
| 抗振性能 | 504/7D:40m/s2 504/7DK:20m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% |
| 触点容量 |
AC 220V 6A(阻性) |
切换差不可调
| 型号 |
设定值 调节 范围 MPa |
切换 差不 大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
| 外壳 | 活塞 | |||||||||
| 504/7D | 0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | 0817200 |
| 0.3~6.3 | 0.6 | 0817300 | ||||||||
| 0.5~10 | 0.9 | 30 | 0817400 | |||||||
| 0. 5~16 | 1.2 | 0817500 | ||||||||
| 1~25 | 2 | 80 | 0817600 | |||||||
| 1~40 | 2.2 | 0817700 | ||||||||
切换差可调
| 型号 |
设定值 调节 范围 MPa |
切换 差不 大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
| 外壳 | 活塞 | |||||||||
| 504/7D | 0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | 0807200 |
| 0.3~6.3 | 0.8 | 0807300 | ||||||||
| 0.5~10 | 1.2 | 30 | 0807400 | |||||||
| 0. 5~16 | 1.6 | 0807500 | ||||||||
| 1~25 | 2.6 | 80 | 0807600 | |||||||
| 1~40 | 3.5 | 0807700 | ||||||||
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13