普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | Max:40m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
螺纹 |
温包保护管 D(mm) |
插入深度 L(mm) |
外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-392901 | TL4212.50-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-399901 | TL4212.50-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-405901 | TL4212.50-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.10-423902 | TL4212.50-423902 |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
螺纹 |
温包保护管 D(mm) |
插入深度 L(mm) |
外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-392901 | TL4212.40-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-399901 | TL4212.40-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-405901 | TL4212.40-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.00-423902 | TL4212.40-423902 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13