普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛细管长度 | 1.5m(选用其他长度的毛细管,最长可为6m,应在订货中注明) | 1.5m(选用其他长度的毛细管,最长可为6m,应在订货中注明) |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | TL4112:40m/s2 TL4113:20m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-383504 | TL4112.50-383504 |
10~75 | 2.5 | 95 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-392504 | TL4112.50-392504 |
60~165 | 4 | 190 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-399504 | TL4112.50-399504 |
160~280 | 6 | 320 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-405504 | TL4112.50-405504 |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-383504 | TL4112.40-383504 |
10~75 | 4 | 95 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-392504 | TL4112.40-392504 |
60~165 | 6 | 190 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-399504 | TL4112.40-399504 |
160~280 | 8 | 320 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-405504 |
TL4112.40-405504 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13