TXZC1型智能/电子压力开关/控制器是采用德国传感器采集技术,加之高精度工业线路元件集合而成的具有高稳定性,无触点型的智能电子压力开关。
一、应用领域
泵及压缩机,水处理系统,机电自动化,工程机械,液压与气动系统,医用设备
二、对比电接点表、机械压力开关的优势
精度高,重复性好,寿命长,无膜片,无触点,耐腐蚀性强,设定灵活方便,显示直观,温漂小
三、技术特点
四位LCD实时显示压力显示直观
无膜片、无触点、耐腐蚀性强
精度高、重复性好、寿命长
多种接线方式、可作为控制器、开关、数显电接点压力表使用
注:此类产品皆可定制成隔膜法兰式或隔膜螺纹式
基本参数 | |
---|---|
电源 | DC24V±5% |
量程范围 | -0.1-100MPa |
可设定范围 | 20%FS-80%FS(**) |
过载 | 150%FS |
显示 | 四位LCD |
精度 | 0.5%FS |
重复性误差 | ≤0.3%FSmax |
温度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外壳防护等级 | IP65 |
模拟输出 | 4-20mA 负载≤600欧姆 精度0.5%FS |
输出方式 | |
类型 | PNP晶体管输出、SPST开关量输出 |
动作寿命 | >100万次 |
响应时间 | 动作时间:15ms 释放时间:8ms |
过程连接 | 不锈钢304# M20×1.5(常规) |
环境条件 | |
介质温度 | -25-80℃ |
环境温度 | -25-80℃ |
TXZC1 - X XX XX . XX X X . XX 30 - A B C . D E F . G | |||||
---|---|---|---|---|---|
A:供电电源 | |||||
代码 | 供电电源 | ||||
1 | DC24V | ||||
B:传感器类型 | |||||
代码 | 传感器类型 | ||||
CG | 陶瓷压阻表压型 | ||||
SY | 应变片表压型 | ||||
C:量程 | |||||
代码 | 量程 | 代码 | 量程 | 代码 | 量程 |
03 | 0-100KPa | 04 | 0-200KPa | 05 | 0-350KPa |
06 | 0-700KPa | 07 | 0-1MPa | 08 | 0-2MPa |
09 | 0-3.5MPa | 10 | 0-7MPa | 11 | 0-10MPa |
12 | 0-20MPa | 13 | 0-25MPa | 14 | 0-30MPa |
15 | 0-35MPa | 16 | 0-40MPa | 17 | 0-60MPa |
18 | -0.1-2MPa | 19 | 0-18MPa | 20 | 0-6MPa |
D:逻辑输出 | |||||
代码 | 逻辑输出 | ||||
10 | 一路PNP(DC24V,3A max) | ||||
11 | 二路PNP(DC24V,3A max) | ||||
12 | 三路PNP(DC24V,3A max) | ||||
30 | 一路继电器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
31 | 二路继电器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
32 | 三路继电器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||
E:输出类型 | |||||
代码 | 输出类型 | ||||
0 | 有源输出(只有PNP输出才能选) | ||||
4 | 通断信号 | ||||
F:模拟量输出 | |||||
代码 | 模拟量输出 | ||||
N | 无 | ||||
B | 4-20mA | ||||
G:过程连接 | |||||
代码 | 过程连接 | ||||
00 | 外螺纹M20×1.5(不锈钢304#) | ||||
01 | 外螺纹1/2NPT(不锈钢304#) | ||||
02 | 外螺纹1/4NPT(不锈钢304#) | ||||
03 | 外螺纹G1/2”(不锈钢304#) | ||||
04 | 外螺纹G1/4”(不锈钢304#) |
基本参数 | |
---|---|
电源 | DC24V±5% |
量程范围 | -0.1-100MPa |
可设定范围 | 20%FS-80%FS(**) |
过载 | 150%FS |
显示 | 四位LCD |
精度 | 0.5%FS |
重复性误差 | ≤0.3%FSmax |
温度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外壳防护等级 | IP65 |
模拟输出 | 4-20mA 负载≤600欧姆 精度0.5%FS |
输出方式 | |
类型 | PNP晶体管输出、SPST开关量输出 |
动作寿命 | >100万次 |
响应时间 | 动作时间:15ms 释放时间:8ms |
过程连接 | 不锈钢304# M20×1.5(常规) |
环境条件 | |
介质温度 | -25-80℃ |
环境温度 | -25-80℃ |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13