
![[field:text/]](/uploads/allimg/200627/1-20062G61528.jpg)
| 基本参数 | |
|---|---|
| 电源 | DC24V±5% |
| 量程范围 | 0-150℃ |
| 可设定范围 | 20%FS-80%FS |
| 过载 | 180%FS |
| 显示 | 4位 LED |
| 精度 | 0.5%FS |
| 重复性误差 | ≤0.3%FS |
| 温度漂移 | ≤0.1%FS |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 输出方式 | |
| 类型 | SPDT开关量输出 |
| 动作寿命 | >100万次 |
| 响应时间 | 动作时间:15ms 释放时间:8ms |
| 过程连接 | 不锈钢304# M20×1.5(常规尺寸) |
| 插深长度与管径 | 不锈钢304# 插深100管径Φ8(常规尺寸) |
| 环境条件 | |
| 介质温度 | -50-200℃ |
| 环境温度 | -25-80℃ |
|
TXTS1 - X XX XX . XX X X .XX 57 - A B C . D E F . G |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 备注:特殊要求订合同时注明 | |||||||
| A:供电电源 | |||||||
| 代码 | 供电电源 | ||||||
| 1 | DC24V | ||||||
| B:传感器类型 | |||||||
| 代码 | 传感器类型 | ||||||
| PT | PT100铂热电阻 | ||||||
| C:量程 | |||||||
| 代码 | 量程 | 代码 | 量程 | 代码 | 量程 | ||
| A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | ||
| A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | A6 | 0-160℃ | ||
| A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | ||
| B1 | -40-80℃ | B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | ||
| B4 | -10-200℃ | B5 | -20-240℃ | B6 | -40-120℃ | ||
| D:逻辑输出 | |||||||
| 代码 | 逻辑输出 | ||||||
| 30 | 一路继电器(DC24V/AC250V,3Amax) | ||||||
| 31 | 二路继电器(DC24V/AC250V,3Amax) | ||||||
| E:输出类型 | |||||||
| 代码 | 输出类型 | ||||||
| 0 | 有源输出(只有PNP输出才能选) | ||||||
| 4 | 通断信号 | ||||||
| F:模拟量输出 | |||||||
| 代码 | 模拟量输出 | ||||||
| N | 无 | ||||||
| B | 带4-20mA电流输出 | ||||||
| G:过程连接 | |||||||
| 代码 | 过程连接 | ||||||
| 54 | M27*2外插深100,直径Φ10(不锈钢304#) | ||||||
| 62 | M27*2外插深200,直径Φ10(不锈钢304#) | ||||||
| 66 | M27*2外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||||||
| 79 | M20*1.5外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||||||
| 82 | G1/2”外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||||||
| 88 | NPT1/2外插深150,直径Φ8(不锈钢304#) | ||||||
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13