概述
电缆浮球液位控制器 ,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。当浮球在液体浮力的作用下随液位的上升或下降到与水平呈一定角度时,浮球体内的驱动机构——驱动大容量微动开关,从而输出开(ON)或关(OFF)的信号,共报警提示或远程控制使用。
基本参数
工作压力 | 一个大气压 |
---|---|
工作温度 | -10~80度(PP),-10~180度(金属) |
额定电流 | 10A/220V,SPDT(PP),2A/220V,SPDT(SUS) |
触点容量 | 15A/250VAC |
开关寿命 | 100万次 |
可选材质 | PP,SUS |
控制精度 | ±0.05m |
适用介质 | 清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 |
电缆长度 | 5m/10m(特殊长度可按要求定制) |
连接方式 | 直接甩线或加法兰及接线盒 |
选型表
型 号 | 说 明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TX-YW430 | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
接液材质 | P | PP+橡胶电缆 | ||||
S | SUS+硅胶电缆 | |||||
接线盒形式 | W | 无接线盒 | ||||
N | 普通接线盒(与法兰安装时) | |||||
F | 防爆接线盒(与法兰安装时) | |||||
单只/成组 | S | 单只 | ||||
G | 成组 | |||||
浮球个数 | X | 单位:个 | ||||
电缆线长度 | -XX | 两位数字表示,单位:m |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13