量程 | 0~0.1,0.16,0.25...1...1.6...10...60...100MPa |
---|---|
0~2,5,10,16,25,40...100KPa | |
(-0.1~0.1...0.6MPa)(-60~60)KPa(-40~40)KPa...(-10~10)KPa | |
过载压力 | 120% |
显示 | 液晶屏(白色背光) |
表盘尺寸(mm) | 100,80,60 |
精度等级 | 0.2%FS,0.4%FS,1%FS(限S260) |
供电电源 | 3V(AAA电池) |
长期稳定性 | 典型:±0.2%FS/年 |
工作温度 | 0~40℃ |
补偿温度 | 0~40℃ |
电气保护 | 抗电磁干扰设计 |
测量介质 | 气体,水,油等 |
压力接口 | M20*1.5,G1/4,NPT1/4或定制螺纹 |
接头材质 | 304不锈钢 |
外壳材质 |
304不锈钢 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13