型 号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002)ltl |
B级 | ±(0.30+0.005)ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005)ltl |
W | 温度仪表 | |||||||
Z | 热电阻 | |||||||
感温元件材料 | ||||||||
P | 铂 | |||||||
C | 铜 | |||||||
偶丝对数 | ||||||||
无 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | |||||||
安装固定形式 | ||||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||
7 | 直形管接头式 | |||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||
接线盒形式 | ||||||||
2 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
保护管直径 | ||||||||
0 | φ16 | |||||||
1 | φ12 | |||||||
工作端形式 | ||||||||
G | 变截面 | |||||||
W | Z | P | 2- | 2 | 3 | 1 | G | 典型型号示例 |
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 规格 | |
d | L | ||||
单支铂热电阻 | WZP-101 | Pt100 | -200-500°C |
?3 ?4 ?5 ?6 |
310 360 410 460 510 560 |
双支铂热电阻 | WZP2-101 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13