概述
TL0402压力开关/压力控制器采用带泄油口的活塞式传感器,可用于中性液压油等介质。
TL0402压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0.3~40MPa。
主要技术性能
开关元件 | 微动开关 |
---|---|
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
环境温度 | -5℃~50℃ |
介质温度 | 0~100℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
抗振性能 | TL0402:40m/s2 TL0403:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
规格
切换差不可调
设定值调节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3~6.3 | 0.6 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
0.5~10 | 0.9 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
0. 5~16 | 1.2 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
1~25 | 2 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
1~40 | 2.2 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
切换差可调
设定值调节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3~6.3 | 0.8 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
0.5~10 | 1.2 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
0. 5~16 | 1.6 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
1~25 | 2.6 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
1~40 | 3.5 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
切换差不可调(小切换差)
设定值调节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.3 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3~6.3 | 0.5 | 16 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
0.5~10 | 0.7 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
0. 5~16 | 1 | 30 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
1~25 | 1.5 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
1~40 | 1.8 | 80 | 30 | 镀锌钢 | 钢 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13