TLD-02压力开关/压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。
TLD-02压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围-0.1~2.5MPa。
TLD-02压力开关/压力控制器可用于真空。有特殊要求的,可另行设计调节范围-0.1~6.3MPa。
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | TLD-02:40m/s2 ;TLD-02:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1 % |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
切换差不可调
设定值调节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0910100 | 0950180 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0910200 | 0950280 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0910300 | 0950380 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0910400 | 0950480 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0911100 | 0951180 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0911200 | 0951280 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0911300 | 0951380 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0911400 | 0951480 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0911500 | 0951580 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0911600 | 0951680 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0911700 | 0951780 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0911800 | 0951880 |
切换差可调
设定值调节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 -0.1~0.1 -0.1~0.16 -0.1~0.25 |
0.019 0.021 0.022 0.024 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 |
0900100 0900200 0900300 0900400 |
0940180 0940280 0940380 0940480 |
0~0.1 0~0.16 0.01~0.25 |
0.016 0.02 0.024 |
0901100 0901200 0901300 |
0941180 0941280 0941380 | ||||||||
0.02~0.4 0.03~0.6 0.03~1 |
0.08 0.09 0.1 | 2 | 0.9 | 02 | 05 |
0901400 0901500 0901600 |
0941480 0941580 0941680 | ||||
0.05~1.6 0.05~2.5 |
0.19 0.2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 |
0901700 0901800 |
0941780 0941880 |
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | TLD-02:40m/s2 ;TLD-02:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1 % |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13