512/9D压力开关/压力控制器(双设定值)采用弹簧管式传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质,
512/9D压力开关/压力控制器(双设定值)的设定值可调,调节范围1 ~ 40MPa。
工作粘度 | ≤400 mm2/s |
开关元件 | 微动开关(二组) |
外壳防护等级 | IP65 |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | 0℃~88℃ |
安装位置 | 任意 |
抗振性能 | Max 10 m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | Vmax=380VAC Imax=6A(阻性)Pmax=600VA |
切换差不可调
设定值调 节范围 MPa |
切换差 不大于 MPa |
**允 许压力① MPa |
开关切 换次数 次/分 |
压力传感 器材料 | 接 口外螺纹 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 |
1~10 | 0.20 | 15 | 60 | 316L | G1/2″ | 01 | 0860200 |
1~16 | 0.32 | 20 | 0860300 | ||||
2~25 | 0.50 | 32 | 0860400 | ||||
2~40 | 0.80 | 50 | 0860500 |
工作粘度 | ≤400 mm2/s |
开关元件 | 微动开关(二组) |
外壳防护等级 | IP65 |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | 0℃~88℃ |
安装位置 | 任意 |
抗振性能 | Max 10 m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | Vmax=380VAC Imax=6A(阻性)Pmax=600VA |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13