511/7DK压力开关/压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。
511/7DK压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围-0.1~6.3MPa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 511/7D:40m/s2;511/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 |
1Cr18Ni9 Ti |
00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.0 | 01 | 0810113 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 0810213 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | 0810313 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | 0810413 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | 0811113 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | 0811213 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | 0811313 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811413 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0811513 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | 0811613 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811713 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | 0811813 | |||||||
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 0811919 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13