505/7D压力开关/压力控制器采用无泄漏活塞式的传感器,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀作用的含油雾气体和液压油、水油乳浊液及润滑性能良好的中性液体介质。
505/7D压力开关/压力控制器的设定值可调,其调节范围0.3 ~ 40MPa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | 带槽密封圈IP54;O型密封圈IP65 (符合DIN40050,与GB4208中IP54及IP65相当) | 带槽密封圈IP54;O型密封圈IP65 (符合DIN40050,与GB4208中IP54及IP65相当) |
环境温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
介质温度 | 0~100℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 505/7D:40m/s2 505/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤2.5% | ≤2.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax |
切换差不可调
设定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允 许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口内 螺纹 | 重量kg |
外形尺 寸图号 | 订货目录编号 | ||||
外壳 | 密封圈 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.3~4 | 0.9 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁腈橡胶带槽密封圈② | 钢 | G1/4″ | 0.8 | 01 | 03 | 0816500 | 0856580 |
0.5~6.3 | 1.3 | 0816600 | 0856680 | |||||||||
0 .5~10 | 1.6 | 0816700 | 0856780 | |||||||||
0.5~16 | 1.9 | 0816800 | 0856880 | |||||||||
1~23 | 2.5 | 30 | 30 | 丁腈橡胶 O型密封圈 | 02 | 04 | 0816919 | 0856989 | ||||
1~40 | 2.8 | 60 | 30 | 0816900 | 0856980 |
切换差可调
设定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允 许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口内 螺纹 | 重量kg |
外形尺 寸图号 | 订货目录编号 | ||||
外壳 | 密封圈 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.3~4 | 1.3 | 30 | 20 | 黄铜 | 丁腈橡胶带槽密封圈② | 钢 | G1/4″ | 0.85 | 01 | 03 | 0806500 | 0846580 |
0.5~6.3 | 1.6 | 0806600 | 0846680 | |||||||||
0 .5~10 | 1.6 | 0806700 | 0846780 | |||||||||
0.5~16 | 2.2 | 0806800 | 0846880 | |||||||||
1~23 | 2.8 | 30 | 30 | 丁腈橡胶 O型密封圈 | 02 | 04 | 0806919 | 0846989 | ||||
1~40 | 4 | 60 | 30 | 0806900 | 0846980 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13