
![[field:text/]](/uploads/allimg/200704/1-200F4163452.jpg)
500/7DZ双触点压力开关/压力控制器采用膜片式传感器,可用于中性气体、液体介质。
500/7DZ双触点压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围0~2.5MPa。
| 工作粘度 | <1×10-3 m2/s |
| 开关元件 | 微动开关 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | -5℃~40℃ |
| 介质温度 | 0℃~90℃ |
| 安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
| 抗振性能 | Max 20 m/s2 |
| 重复性误差 | ≤1.5% |
| 同步性误差 | ≤0.5%(指下切换值的同步误差①) |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) 600VA |
切换差不可调
|
设定值调节范围 MPa(KPa) |
切换差不大于 MPa(KPa) |
**允许压力② MPa(KPa) |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
| 外壳 | 膜片 | ||||||||
| (0~2.5) | (0.6) | (50) | 10 | 铝 |
丁腈 橡胶 | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0812208 |
| (0~6) | (0.9) | 0812508 | |||||||
| (0~16) | (1.2) | 0812708 | |||||||
| (0~25) | (1.35) | 0812808 | |||||||
| 0.005~0.06 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黄铜 | 1.55 | 02 | 0814108 | ||
| 0.005~0.1 | 0.015 | 0814208 | |||||||
| 0.005~0.16 | 0.018 | 0814308 | |||||||
| 0.005~0.25 | 0.225 | 0814408 | |||||||
| 0.03~0.4 | 0.045 | 4 | 1.25 | 03 | 0814508 | ||||
| 0.03~0.6 | 0.075 | 0814608 | |||||||
| 0.05~1 | 0.09 | 0814708 | |||||||
| 0.1~1.6 | 0.18 | 5 | 1.25 | 03 | 0814808 | ||||
| 0.1~2.5 | 0.225 | 0814908 | |||||||
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13