502/7D防爆型压力开关/压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。
502/7D防爆型压力开关/压力控制器的设定值可调,调节范围-0.1~2.5MPa。
502/7D防爆型压力开关/压力控制器可用于真空。有特殊要求的,可另行设计调节范围-0.1~6.3MPa。
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号:GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 502/7D:40m/s2 ;502/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1 % |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | 0811100 | 0851180 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 0811800 | 0851880 |
切换差可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
**允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 0800200 | 0840280 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.022 | 0800300 | 0840380 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.024 | 0800400 | 0840480 | ||||||||
0~0.1 | 0.016 | 0801100 | 0841180 | ||||||||
0~0.16 | 0.02 | 0801200 | 0841280 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.024 | 0801300 | 0841380 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03~0.6 | 0.09 | 0801500 | 0841580 | ||||||||
0.03~1 | 0.1 | 0801600 | 0841680 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 0.95 | 03 | 06 |
0801700 0801800 |
0841780 0841880 | ||||
0.05~2.5 | 0.2 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13