序号 |
设定 ℃ |
切换差范围 ℃ |
设定值误差 ℃ |
重复性误差 ℃ |
介质**温度 |
1 | 40 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
2 | 45 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
3 | 60 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
4 | 65 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
5 | 78 | 4~7 | ±2 | 1 | 100℃ |
6 | 85 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
7 | 90 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
8 | 95 | 2~5 | ±2 | 1 | 100℃ |
9 | 110 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ |
10 | 120 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13