普通型 | 防爆型 | |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛细管长度 | 1.5m(选用其他长度的毛细管,最长可为6m,应在订货中注明) | 1.5m(选用其他长度的毛细管,最长可为6m,应在订货中注明) |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | 541/7T:40m/s2 541/7TK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | 0891500 | 0891580 |
10~75 | 2.5 | 95 | 0891700 | 0891780 | |||
60~165 | 4 | 190 | 0891800 | 0891880 | |||
160~280 | 6 | 320 | 0891900 | 0891980 |
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
**允许温度 ℃ |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | 0890500 | 0890580 |
10~75 | 4 | 95 | 0890700 | 0890780 | |||
60~165 | 6 | 190 | 0890800 | 0890880 | |||
160~280 | 8 | 320 | 0890900 | 0890980 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13