普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号GYB14.1128X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |
环境温度 | -25℃~40℃ | -25℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 540/7DD:40m/s2 540/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
**允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | 0919111 | 0959181 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0919211 | 0959281 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | 0919311 | 0959381 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | 0919411 | 0959481 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | 0919511 | 0959581 | ||||
0.05~1 | 0.12 | 0919611 | 0959681 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | 0919711 | 0959781 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 0919715 | 0959785 |
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
**允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~0.6 | 2 | 10 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.10 | 01 | 0919113 |
0.02~0.16 | 0.02 | 0919213 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | 0919313 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | 0919413 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0919513 | ||||
0.05~1 | 0.06 | 0919613 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | 0919713 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | 0919813 |
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13