
![[field:text/]](/uploads/allimg/200705/1-200F5154324.jpg)
| 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
| 寿、命 | 105次 |
| 抗振性能 | 10m/s2 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 额定负荷 | Vmax=380V AC Imax=6A(阻性)Pmax=600VA |
| 环境温度 | -10℃~55℃ |
| 介质温度 | 稳定工作温度0~90℃ |
| 重复性误差 | ≤1.5% |
| 触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
|
差压设 定值调 节范围 KPa |
切换差不大于 KPa |
**允 许压力 ① KPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 | 接 口内螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
| 外壳 | 膜片 | ||||||||
| 0.2~2.5 | 0.25 | 160 | 10 | 铸铝 |
丁腈 橡胶 |
G1/4″ | 1.5 | 01 | 0818300 |
| 0.6~6 | 0.4 | 0818500 | |||||||
| 1.6~16 | 0.6 | 0818700 | |||||||
| 2.5~25 | 0.7 | 0818800 | |||||||
地址:江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园 备案号:苏ICP备12002763号-13